Cargando...
Calibre | Largo (m) | Peso aprox. m /(kg) | Peso aprox. pza. /(kg) | Pzas. X paquete |
---|---|---|---|---|
18 | 6 | 0.23 | 1.42 | 120 |
20 | 6 | 0.64 | 3.83 | 120 |
Calibre | Largo (m) | Peso aprox. m /(kg) | Peso aprox. pza. /(kg) | Pzas. X paquete |
---|---|---|---|---|
18 | 6 | 3.83 | 1.43 | 120 |
20 | 6 | 1.42 | 3.74 | 120 |
Chapa laminada en caliente o frío revestida en ambas caras con una capa de zinc por el proceso de inmersión en un baño de zinc fundido. Adquiere resistencia a la corrosión. Acabados brillante y matizado.
Producto de acero recubierto de pintura en línea continua en una o ambas caras. Cuenta con una elevada resistencia a la corrosión y un sin fin de posibilidades estéticas. Ideal para su aplicación en industrias manufactureras y de construcción.