Cargando...
Utilizado en ventanas con fijos en la parte superior, en sus cejas superior e inferior se colocan los vidrios y/o mosquiteros.
Calibre | Largo (m) | Peso aprox. m /(kg) | Peso aprox. pza. /(kg) | Pzas. X paquete |
---|---|---|---|---|
18 | 6 | 1.91 | 11.51 | 125 |
20 | 6 | 1.47 | 8.87 | 125 |
Calibre | Largo (m) | Peso aprox. m /(kg) | Peso aprox. pza. /(kg) | Pzas. X paquete |
---|---|---|---|---|
18 | 6 | 11.51 | 10.89 | 125 |
20 | 6 | 8.87 | 8.40 | 125 |
Chapa laminada en caliente o frío revestida en ambas caras con una capa de zinc por el proceso de inmersión en un baño de zinc fundido. Adquiere resistencia a la corrosión. Acabados brillante y matizado.
Producto de acero recubierto de pintura en línea continua en una o ambas caras. Cuenta con una elevada resistencia a la corrosión y un sin fin de posibilidades estéticas. Ideal para su aplicación en industrias manufactureras y de construcción.