Cargando...
Parte inferior de ventana corrediza; en su ceja va montada la hoja que tiene el movimiento.
Calibre | Largo (m) | Peso aprox. m /(kg) | Peso aprox. pza. /(kg) | Pzas. X paquete |
---|---|---|---|---|
18 | 6 | 1.32 | 7.96 | 128 |
20 | 6 | 1.01 | 6.10 | 128 |
Calibre | Largo (m) | Peso aprox. m /(kg) | Peso aprox. pza. /(kg) | Pzas. X paquete |
---|---|---|---|---|
18 | 6 | 7.96 | 7.65 | 128 |
20 | 6 | 6.10 | 5.82 | 128 |
Chapa laminada en caliente o frío revestida en ambas caras con una capa de zinc por el proceso de inmersión en un baño de zinc fundido. Adquiere resistencia a la corrosión. Acabados brillante y matizado.
Producto de acero recubierto de pintura en línea continua en una o ambas caras. Cuenta con una elevada resistencia a la corrosión y un sin fin de posibilidades estéticas. Ideal para su aplicación en industrias manufactureras y de construcción.