Cargando...
Parte central de la ventana corrediza o abatible. Sus cejas sirven para sostener el vidrio y/o mosquitero.
Calibre | Largo (m) | Peso aprox. m /(kg) | Peso aprox. pza. /(kg) | Pzas. X paquete |
---|---|---|---|---|
18 | 6 | 1.38 | 8.27 | 210 |
20 | 6 | 1.04 | 6.28 | 210 |
Calibre | Largo (m) | Peso aprox. m /(kg) | Peso aprox. pza. /(kg) | Pzas. X paquete |
---|---|---|---|---|
18 | 6 | 8.27 | 8.13 | 210 |
20 | 6 | 6.28 | 6.15 | 210 |
Chapa laminada en caliente o frío revestida en ambas caras con una capa de zinc por el proceso de inmersión en un baño de zinc fundido. Adquiere resistencia a la corrosión. Acabados brillante y matizado.
Producto de acero recubierto de pintura en línea continua en una o ambas caras. Cuenta con una elevada resistencia a la corrosión y un sin fin de posibilidades estéticas. Ideal para su aplicación en industrias manufactureras y de construcción.