Cargando...
Forma la hoja de la ventana que tiene movimiento, sea corredizo o abatible, y su ceja sostiene el vidrio.
Calibre | Largo (m) | Peso aprox. m /(kg) | Peso aprox. pza. /(kg) | Pzas. X paquete |
---|---|---|---|---|
18 | 6 | 1.18 | 7.13 | 160 |
20 | 6 | 0.91 | 5.48 | 240 |
Calibre | Largo (m) | Peso aprox. m /(kg) | Peso aprox. pza. /(kg) | Pzas. X paquete |
---|---|---|---|---|
18 | 6 | 7.13 | 6.99 | 160 |
20 | 6 | 5.48 | 5.29 | 240 |
Chapa laminada en caliente o frío revestida en ambas caras con una capa de zinc por el proceso de inmersión en un baño de zinc fundido. Adquiere resistencia a la corrosión. Acabados brillante y matizado.
Producto de acero recubierto de pintura en línea continua en una o ambas caras. Cuenta con una elevada resistencia a la corrosión y un sin fin de posibilidades estéticas. Ideal para su aplicación en industrias manufactureras y de construcción.